Our RFQ fees vary by type of assets being traded:
Asset Type
|
İşlem ücreti
|
---|---|
Stablecoinler | 0.25% |
Foreign Exchange Tokens | 0.25% |
Wrapped Assets | 0.25% |
Liquid Tokens | 0.50% |
Other Altcoins | 1-3% |
İşlem ücretlerini karşılayabilmek adına gerekli olan minimum para çekme miktarı ve sabit bir işlem ücreti vardır.
Bu değerler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve her zaman güncel olmayabilir. Lütfen para çekmeden önce para çekme sayfasındaki ücret bilgilerini inceleyin.
Varlıklar
|
Para çekme ücreti
|
Min para çekme
|
---|---|---|
Kripto
|
||
AAVE | 0,01214982600953479 AAVE | 0,001 AAVE |
ALGO | 0,001 ALGO | 22,093198 ALGO |
AVAX | 0,003 AVAX | 0,01 AVAX |
AXL | 0,0014 AXL | 13,980617 AXL |
AXS | 1,550831829917043 AXS | 1,618122977346278317 AXS |
BCUT | 0,12363636364 BCUT | 90,90909091 BCUT |
BDXN | 105,2931938796135 BDXN | 62,5 BDXN |
BICO | 35,80039561555472 BICO | 39,078681016358335873 BICO |
BLD | 0,001 BLD | 254,960902 BLD |
BTC | 0,00005 BTC | 0,00005 BTC |
BTRST | 17,35047121402919 BTRST | 17,717428279850323166 BTRST |
BZZ | 22,9614179343776 BZZ | 0,1 BZZ |
CELO | 0,0015 CELO | 0,05 CELO |
CFG | 0,00004 CFG | 0,01 CFG |
CLV | 175,0227888436293 CLV | 187,766064513415509777 CLV |
COMP | 0,08013042046471211 COMP | 0,003 COMP |
CSPR | 0,1 CSPR | 2,5 CSPR |
CXT | 130,8405520590957 CXT | 1,5 CXT |
CYBER | 2,330729917794401 CYBER | 3,759398496240601504 CYBER |
DOGE | 1 DOGE | 200 DOGE |
DOT | 0,02 DOT | 1,05 DOT |
EFI | 208,3668285225886 EFI | 0,001 EFI |
ENA | 10,94528095082134 ENA | 5 ENA |
ENJ | 49,51570338177023 ENJ | 54,314174913368891013 ENJ |
ETH | 0,001239723274245209 ETH | 0,001 ETH |
ETHFI | 3,031701321642341 ETHFI | 0,0005 ETHFI |
FIL | 0,01 FIL | 5 FIL |
FLIP | 9,370149557966893 FLIP | 1 FLIP |
FLOW | 0 FLOW | 0,01 FLOW |
G | 50,50954649168327 G | 5 G |
GIGA | 0,3 GIGA | 60 GIGA |
GODS | 32,58840020839176 GODS | 44,392357411747993465 GODS |
GOG | 297,3836719784224 GOG | 307,9166605083334565 GOG |
HMT | 254,3025509189597 HMT | 0,1 HMT |
ICP | 0,0001 ICP | 0,04 ICP |
IMX | 7,352071529895419 IMX | 0,1 IMX |
KARATE | 25680,43733056503 KARATE | 5 KARATE |
KING | 0,003705452969466456 KING | 0,0005 KING |
LBTC | 0,00003373 LBTC | 0,0001 LBTC |
LINK | 0,2410139125991819 LINK | 0,04 LINK |
MASA | 194,4183143482938 MASA | 60 MASA |
MELANIA | 0,0066 MELANIA | 1,278772 MELANIA |
MEW | 10 MEW | 5 MEW |
MINA | 0,3 MINA | 1,05 MINA |
MKR | 0,00211117945755785 MKR | 0,0005 MKR |
MOCA | 48,6305523468392 MOCA | 5 MOCA |
MOG | 76,70375052854043 MOG | 5 MOG |
MSN | 218,8590293677286 MSN | 3 MSN |
NATIX | 10 NATIX | 5 NATIX |
NEAR | 0,001 NEAR | 5 NEAR |
NEON | 0,240586775 NEON | 39,964192084 NEON |
NIL | 0,03 NIL | 1 NIL |
NMR | 0,4881552975525803 NMR | 0,015 NMR |
NU | 69,43744093723524 NU | 0,4 NU |
NYM | 85,491132 NYM | 98,34002 NYM |
OBOL | 34,98562070753057 OBOL | 0,0005 OBOL |
OGN | 66,30428950691979 OGN | 0,5 OGN |
ONDO | 4,195532601764418 ONDO | 11 ONDO |
OXT | 65,20736719361397 OXT | 67,440888061613995333 OXT |
PEPE | 302832,2025107571 PEPE | 5 PEPE |
PLAY | 691,6378861064902 PLAY | 5 PLAY |
POL | 16,97959353646328 POL | 10 POL |
POPCAT | 0,001 POPCAT | 0,0005 POPCAT |
RLY | 2714,420285826824 RLY | 5008,414135748056735315 RLY |
ROSE | 0 ROSE | 0,1 ROSE |
SAIL | 35261,58948652657 SAIL | 5969,721572185873250872 SAIL |
SEI | 0,1925 SEI | 1 SEI |
SHIB | 290069,9882620894 SHIB | 5 SHIB |
SKL | 168,3530979262054 SKL | 199,020579922087423372 SKL |
SOL | 0,00012 SOL | 0,001 SOL |
SPX | 3 SPX | 3,31125827 SPX |
SQD | 0,5 SQD | 53,19 SQD |
STX | 0,05 STX | 5,65332 STX |
SUI | 0,001998 SUI | 2,074688797 SUI |
SUSHI | 5,419937842307028 SUSHI | 0,5 SUSHI |
T | 232,9986477022541 T | 10 T |
TBTC | 0,000033788884624535 TBTC | 0,00005 TBTC |
TRIBL | 1673,588749137342 TRIBL | 10 TRIBL |
TRUMP | 0,00065 TRUMP | 0,13 TRUMP |
TST | 1847,503894594512 TST | 5 TST |
UNI | 0,4359094873280338 UNI | 0,2 UNI |
USDE | 4,048833335662265 USDE | 2 USDE |
UST | 286,601342236972 UST | 412,466383989704839056 UST |
VEGA | 2374,696112289565 VEGA | 2944,692780202241500144 VEGA |
WAXL | 10,85873378536099 WAXL | 13,465148157025171748 WAXL |
WBTC | 0,00003373 WBTC | 0,00005 WBTC |
WCFG | 19,99074462654018 WCFG | 0,99999 WCFG |
WCT | 4 WCT | 5 WCT |
WEETH | 0,001165785792806957 WEETH | 0,0005 WEETH |
WIF | 0,015 WIF | 5 WIF |
WLD | 3,675626944197186 WLD | 0,69 WLD |
WSTETH | 0,001036601542190288 WSTETH | 0,0005 WSTETH |
XTZ | 0,001 XTZ | 15 XTZ |
XZK | 646,3692029043734 XZK | 33,333 XZK |
ZEC | 0,01 ZEC | 5 ZEC |
ZETA | 18,19797969862759 ZETA | 2 ZETA |
ZKL | 227,1046040211614 ZKL | 33,333 ZKL |
Stablecoinler
|
||
CUSD | 0,1 CUSD | 0,5 CUSD |
DAI | 4,032162757784313 DAI | 0,5 DAI |
USDC | 4,03253 USDC | 2 USDC |
USDT | 4,032163 USDT | 2 USDT |
Funds recovery is not guaranteed within a specific timeframe or at all, as it depends on third-party custodians and timely client reporting. Recovery fees are as follows: 150 USDT for BSC chain deposits, 50 USDT for unsupported token or chain deposits (excluding BSC chain), 50 USDT for incorrect address deposits, and 25 USDT for deposits without Memo ID. For recoveries over $10,000, a 2% fee applies. These fees may change without notice and might not always reflect the current rates. Crypto recovery fees are charged to cover the complex and resource-intensive process involved, including custodian and on-chain fees, ensuring secure and reliable recovery with dedicated resources.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
0 USD / USDC | Instant | 24 Hours |
There are no fees for converting USD to USDC.
Staking fees are only assessed on rewards earned, not on tokens staked.
Varlık
|
İşlem Ücreti Yüzdesi
|
---|---|
AXL | %15 |
SOL | %15 |
CSPR | %25 |
MINA | %15 |
SUI | %15 |
USDe | %15 |
weETH | %15 |
wstETH | %15 |
LBTC | %15 |
CoinList şu ülkelerde ikamet edenlerin kullanımına açık değildir.